Anzeige

Anzeige

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. FC 08 Homburg 35 30 3 2 107:19 88 93
2. FK 03 Pirmasens 35 24 4 7 92:28 64 76
3. 1. FC Kaiserslautern II 35 23 7 5 88:28 60 76
4. SV Eintracht Trier 35 20 10 5 64:35 29 70
5. FV Diefflen 35 18 6 11 76:57 19 60
6. TuS RW Koblenz 34 15 7 12 63:53 10 52
7. FSV Jägersburg 35 15 7 13 64:60 4 52
8. FC Hertha Wiesbach 35 12 9 14 59:70 -11 45
9. FC Karbach 35 12 8 15 61:70 -9 44
10. SC 07 Idar-Oberstein 35 11 10 14 51:54 -3 43
11. TuS Mechtersheim 34 11 10 13 53:71 -18 43
12. FV Engers 07 35 12 6 17 44:64 -20 42
13. TSG Pfeddersheim 35 10 10 15 45:64 -19 40
14. FV Dudenhofen 35 10 9 16 40:71 -31 39
15. SV Gonsenheim 35 10 6 19 53:68 -15 36
16. SV Morlautern 35 8 6 21 45:74 -29 30
17. FSV Salmrohr 35 6 10 19 32:67 -35 28
18. SV Saar 05 Saarbrücken J. 35 5 12 18 36:70 -34 27
19. FV Eppelborn 36 4 12 20 51:101 -50 24
  • Castore
  • BFD Buchholz
  • Lacalut Dr. Theiss Naturwaren GmbH
  • G&G Preißer Verpackungen GmbH
  • Karlsberg
  • RPR1.
  • WASGAU
  • Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.