Anzeige

Anzeige

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. Bayern München 26 18 7 1 93:20 73 61
2. VfB Stuttgart 26 18 7 1 86:32 54 61
3. TSG 1899 Hoffenheim 26 18 2 6 71:24 47 56
4. 1. FSV Mainz 05 26 13 7 6 74:35 39 46
5. Eintracht Frankfurt 26 12 5 9 56:51 5 41
6. 1. FC Nürnberg 26 11 8 7 42:38 4 41
7. 1. FC Heidenheim 1846 26 8 9 9 40:44 -4 33
8. SpVgg Unterhaching 26 9 6 11 41:52 -11 33
9. Karlsruher SC 26 8 4 14 21:40 -19 28
10. FC Augsburg 26 8 4 14 38:62 -24 28
11. SV Stuttgarter Kickers 26 6 9 11 34:59 -25 27
12. 1. FC Kaiserslautern 26 7 2 17 23:55 -32 23
13. SC Freiburg 26 5 3 18 27:78 -51 18
14. SV Elversberg 26 3 3 20 18:74 -56 12
  • Castore
  • BFD Buchholz
  • Lacalut Dr. Theiss Naturwaren GmbH
  • G&G Preißer Verpackungen GmbH
  • Karlsberg
  • RPR1.
  • WASGAU
  • Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.